รายงานการใช้ห้องเรียน

ปี เดือน ห้อง จำนวนครั้งที่ใช้ จำนวนผู้เข้าใช้งาน
2025 ธันวาคม (12) 103 2 5
2025 ธันวาคม (12) 105 2 51
2025 ธันวาคม (12) 106 2 46
2025 ธันวาคม (12) 203 2 17
2025 ธันวาคม (12) 205 1 10
2025 ธันวาคม (12) 305 2 80
2025 พฤศจิกายน (11) 103 5 22
2025 พฤศจิกายน (11) 105 3 53
2025 พฤศจิกายน (11) 106 2 37
2025 พฤศจิกายน (11) 203 2 19
2025 พฤศจิกายน (11) 205 1 6
2025 พฤศจิกายน (11) 207 1 14
2025 พฤศจิกายน (11) 305 5 200
2025 พฤศจิกายน (11) 306 1 21
2025 ตุลาคม (10) 103 20 305
2025 ตุลาคม (10) 105 7 132
2025 ตุลาคม (10) 106 3 26
2025 ตุลาคม (10) 203 3 33
2025 ตุลาคม (10) 205 1 22
2025 ตุลาคม (10) 305 5 236
2025 ตุลาคม (10) 306 6 239
2025 ตุลาคม (10) 307 1 40
2025 กันยายน (9) 103 19 327
2025 กันยายน (9) 105 14 325
2025 กันยายน (9) 106 11 286
2025 กันยายน (9) 107 4 60
2025 กันยายน (9) 203 14 189
2025 กันยายน (9) 205 8 204
2025 กันยายน (9) 206 12 56
2025 กันยายน (9) 207 3 16
2025 กันยายน (9) 305 4 160
2025 กันยายน (9) 306 3 120
2025 สิงหาคม (8) 103 14 221
2025 สิงหาคม (8) 105 8 230
2025 สิงหาคม (8) 106 8 228
2025 สิงหาคม (8) 107 3 46
2025 สิงหาคม (8) 201 1 3
2025 สิงหาคม (8) 203 6 96
2025 สิงหาคม (8) 205 6 191
2025 สิงหาคม (8) 206 10 44
2025 สิงหาคม (8) 207 1 6
2025 สิงหาคม (8) 305 5 200
2025 สิงหาคม (8) 306 2 80
2025 กรกฎาคม (7) 103 7 96
2025 กรกฎาคม (7) 105 6 125
2025 กรกฎาคม (7) 106 5 136
2025 กรกฎาคม (7) 107 1 19
2025 กรกฎาคม (7) 203 6 130
2025 กรกฎาคม (7) 205 7 189
2025 กรกฎาคม (7) 206 13 112
2025 กรกฎาคม (7) 305 5 200
2025 กรกฎาคม (7) 306 4 157
2025 มิถุนายน (6) 103 12 110
2025 มิถุนายน (6) 105 5 114
2025 มิถุนายน (6) 106 6 173
2025 มิถุนายน (6) 205 5 147
2025 มิถุนายน (6) 206 6 26
2025 มิถุนายน (6) 207 1 4
2025 มิถุนายน (6) 305 2 80
2025 มิถุนายน (6) 306 2 80
2025 พฤษภาคม (5) 103 9 63
2025 พฤษภาคม (5) 205 1 14
2025 เมษายน (4) 103 12 72
2025 เมษายน (4) 105 1 15
2025 เมษายน (4) 305 2 57
2025 เมษายน (4) 306 3 117
2025 มีนาคม (3) 103 15 105
2025 มีนาคม (3) 105 2 18
2025 มีนาคม (3) 106 4 45
2025 มีนาคม (3) 205 2 41
2025 มีนาคม (3) 305 8 301
2025 กุมภาพันธ์ (2) 103 20 148
2025 กุมภาพันธ์ (2) 105 5 79
2025 กุมภาพันธ์ (2) 106 7 158
2025 กุมภาพันธ์ (2) 205 4 39
2025 กุมภาพันธ์ (2) 206 1 16
2025 กุมภาพันธ์ (2) 207 1 5
2025 กุมภาพันธ์ (2) 305 9 331
2025 กุมภาพันธ์ (2) 306 1 39
2025 มกราคม (1) 103 16 119
2025 มกราคม (1) 105 10 228
2025 มกราคม (1) 106 10 180
2025 มกราคม (1) 205 5 78
2025 มกราคม (1) 206 7 83
2025 มกราคม (1) 207 3 18
2025 มกราคม (1) 305 5 179
2025 มกราคม (1) 306 5 236
2024 ธันวาคม (12) 103 8 116
2024 ธันวาคม (12) 105 4 99
2024 ธันวาคม (12) 106 5 77
2024 ธันวาคม (12) 205 4 82
2024 ธันวาคม (12) 206 4 57
2024 ธันวาคม (12) 207 2 10
2024 ธันวาคม (12) 305 7 263
2024 ธันวาคม (12) 306 3 115
2024 พฤศจิกายน (11) 103 5 32
2024 พฤศจิกายน (11) 105 6 142
2024 พฤศจิกายน (11) 106 9 136
2024 พฤศจิกายน (11) 203 1 27
2024 พฤศจิกายน (11) 205 7 125
2024 พฤศจิกายน (11) 206 5 53
2024 พฤศจิกายน (11) 207 4 21
2024 พฤศจิกายน (11) 305 1 39
2024 พฤศจิกายน (11) 306 2 78
รวม 571 10856